Loading…
Loading…
The official All India Tennis Association ranking for Girls Under-16 in India, updated most weeks.
Girls Under-16, all India
to reach the top 100
to reach the top 500
held by the No. 1
| Rank | Player | State | Points |
|---|---|---|---|
| 885UnchangedTop 75% | Vedanshi GUPTA445520 · born 2011Telangana · #58 in state | Telangana#58 of 87 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Abigail Nelda JOHN |
Worked out across all 1,180 ranked players, not just the page above. The filters do not change anything here.
Each row is a level of the Girls Under-16 list, and the number beside it is the points a player needed this week to be inside it. Find your child’s points total — the next row up is the next target.
Rankings are published by the All India Tennis Association and mirrored here. PowerMySport is not affiliated with AITA.
| Tamil Nadu#94 of 123 |
| 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Kavinaya ANAND SABRESH POONGUZHALI449605 · born 2014Tamil Nadu · #94 in state | Tamil Nadu#94 of 123 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Inaya AHLAWAT445808 · born 2013Haryana · #90 in state | Haryana#90 of 106 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Rishita GUJAR449902 · born 2011Rajasthan · #44 in state | Rajasthan#44 of 59 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Aarchi GUPTA449945 · born 2011Rajasthan · #44 in state | Rajasthan#44 of 59 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Pranjal SHARMA449910 · born 2012Delhi · #65 in state | Delhi#65 of 75 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Thanveesree THATIPARTHY439609 · born 2010Andhra Pradesh · #23 in state | Andhra Pradesh#23 of 40 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Akshata SAHU450354 · born 2012Karnataka · #88 in state | Karnataka#88 of 118 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Charvi K ISLAVATH451076 · born 2012Karnataka · #88 in state | Karnataka#88 of 118 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Tanavya INDARJITH446500 · born 2010Tamil Nadu · #94 in state | Tamil Nadu#94 of 123 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Akshaya VISHWAKARMA445178 · born 2012Karnataka · #88 in state | Karnataka#88 of 118 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Kavya BALANI445996 · born 2015Rajasthan · #44 in state | Rajasthan#44 of 59 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Anjali FIRODA445964 · born 2010Rajasthan · #44 in state | Rajasthan#44 of 59 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Anya CHAUDHARY448292 · born 2014Uttar Pradesh · #72 in state | Uttar Pradesh#72 of 88 | 10.5 |
| 885UnchangedTop 75% | Nandini PATEL445945 · born 2013Gujarat · #46 in state | Gujarat#46 of 66 | 10.5 |
| 885204 places up since the previous listTop 75% | Sahana S449661 · born 2013Tamil Nadu · #94 in state | Tamil Nadu#94 of 123 | 10.5 |
| 918UnchangedTop 78% | Jisha Sweytcha SURYAM449735 · born 2015Telangana · #60 in state | Telangana#60 of 87 | 10.25 |
| 919233 places down since the previous listTop 78% | Vanya PUNDIR444829 · born 2014Chhattisgarh · #9 in state | Chhattisgarh#9 of 12 | 10 |
| 919152 places down since the previous listTop 78% | Rethushana ATCHI447462 · born 2014Andhra Pradesh · #26 in state | Andhra Pradesh#26 of 40 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Liyanaa S P447610 · born 2013Tamil Nadu · #98 in state | Tamil Nadu#98 of 123 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Ananya PATIL441648 · born 2011Maharashtra · #115 in state | Maharashtra#115 of 154 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Ditti PRAJAPAT438313 · born 2010Chandigarh · #12 in state | Chandigarh#12 of 15 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Ashmita BHOWMIK439825 · born 2010West Bengal · #41 in state | West Bengal#41 of 49 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Anaya TANEJA444367 · born 2013Uttar Pradesh · #76 in state | Uttar Pradesh#76 of 88 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Divyaly RAY442838 · born 2010Odisha · #13 in state | Odisha#13 of 17 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Avani GOPIREDDY443830 · born 2014Andhra Pradesh · #26 in state | Andhra Pradesh#26 of 40 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Srikruthi DUMPALA439344 · born 2011Telangana · #61 in state | Telangana#61 of 87 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Shanaya BANWAIT445029 · born 2014Chandigarh · #12 in state | Chandigarh#12 of 15 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Sumaira KUMAR449202 · born 2014Bihar · #11 in state | Bihar#11 of 22 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Namrta AHUJA445595 · born 2010Haryana · #91 in state | Haryana#91 of 106 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Anayaa SINGH444870 · born 2012Uttar Pradesh · #76 in state | Uttar Pradesh#76 of 88 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Shrinidhi KULKARNI445353 · born 2013Maharashtra · #115 in state | Maharashtra#115 of 154 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Saba KHAN448834 · born 2015Bihar · #11 in state | Bihar#11 of 22 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Anaira AGARWAL446081 · born 2015Bihar · #11 in state | Bihar#11 of 22 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Charu Abhijit CHAVAN450481 · born 2012Maharashtra · #115 in state | Maharashtra#115 of 154 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Thanvi MAGADHINI S A449664 · born 2015Tamil Nadu · #98 in state | Tamil Nadu#98 of 123 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Mithra A448399 · born 2013Tamil Nadu · #98 in state | Tamil Nadu#98 of 123 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Shivanshi NANDI448535 · born 2014West Bengal · #41 in state | West Bengal#41 of 49 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Sunidhi MALLICK447267 · born 2015West Bengal · #41 in state | West Bengal#41 of 49 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Reedhika DHEER443955 · born 2010Chandigarh · #12 in state | Chandigarh#12 of 15 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Sarah BHATIA446041 · born 2014Maharashtra · #115 in state | Maharashtra#115 of 154 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Manasvi RATHOD439619 · born 2012Maharashtra · #115 in state | Maharashtra#115 of 154 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Arooba IMAM442602 · born 2012Telangana · #61 in state | Telangana#61 of 87 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Nishita CHETIA448356 · born 2014Assam · #24 in state | Assam#24 of 33 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Sarayu Deepak KAVADE449853 · born 2013Gujarat · #49 in state | Gujarat#49 of 66 | 10 |
| 919UnchangedTop 78% | Aadhya CHOKSI449025 · born 2012Gujarat · #49 in state | Gujarat#49 of 66 | 10 |
| 948UnchangedTop 81% | Shehzeen SHAIKH442755 · born 2011Maharashtra · #120 in state | Maharashtra#120 of 154 | 9.75 |
| 949UnchangedTop 81% | Thalya INDARJITH441745 · born 2010Tamil Nadu · #101 in state | Tamil Nadu#101 of 123 | 9.5 |
| 950UnchangedTop 81% | Janani VENKADESWARAPERUMAL446608 · born 2012Karnataka · #91 in state | Karnataka#91 of 118 | 9 |
Junior tournaments in India run in levels, easiest first:
Here is the part that surprises most parents: a better rank closes the entry level. Once a player is inside the top 75 of their age group, AITA no longer lets them enter Talent Series — those draws are kept for players still working their way up. Every other level stays open.
Tournament limit: a Girls Under-16 player may enter 30 tournaments in a year. Entering an older age group uses up the same allowance — it is one budget for the year, not one per list.
Rules from the AITA Junior Tournament Structure, effective 1 January 2026. Check the current regulations with AITA or your state association before planning entries.
Each bar is one part of the list, and the colours show what that group's points were made of on average. The full bar is their total, so the widths can be compared directly.
Doubles: only a quarter of doubles points count towards the ranking. The figures here are the quarter that counts.
| Comes from | Top 10 | Ranked 11–100 | Ranked 101 and below |
|---|---|---|---|
| Singles | 160.6 | 120.1 | 33.7 |
| Doubles | 23.3 | 25.6 | 3.3 |
| Asian tournaments (international) | 260.1 | 19.7 | 1.7 |
| Playing up in Under-18 | 472.4 | 147.6 | 6 |
| Total | 916.4 | 313 | 44.7 |
The state that ranks the most players is not always the state that produces the best ones. Compare the two lists below.